- Tentang kami
- Perdagangan
Maklumat Umum
- Rakan kongsi
- Bahasa
Berdagang saham paling popular dari pasaran AS, UK dan Eropah
Indeks saham ialah sekumpulan saham yang boleh dibeli atau dijual sebagai instrumen boleh didagangkan tunggal. Sekarang, sesetengah peniaga membuat spekulasi tentang bagaimana harga aset tunggal berubah bagaimanapun, ada yang memilih untuk membuat spekulasi dengan Indeks Saham. Sebagai satu kumpulan, indeks saham boleh digunakan untuk menunjukkan kesihatan industri atau negara.
Walau bagaimanapun, mengklasifikasikan indeks saham adalah sedikit lebih kompleks. Sesetengah indeks, seperti DAX 30 sebagai contoh, ialah sekumpulan 30 syarikat berprestasi tinggi di Jerman. Diklasifikasikan sebagai 'indeks saham nasional' ia memberikan petunjuk kesihatan pasaran saham Jerman.
Walau bagaimanapun, indeks saham bukan sahaja terdiri daripada saham yang dikumpulkan bersama kerana lokasi geografi mereka. Sesetengah indeks saham mewakili dan menjejaki prestasi sektor tertentu pasaran. Sebagai contoh, indeks Nasdaq 100, menjejaki prestasi semua syarikat yang disenaraikan di bursa Nasdaq. Secara amnya sebagai firma berkaitan teknologi, Nasdaq memberikan petunjuk kesihatan sektor teknologi di AS!
Sesi Dagangan untuk Saham (Waktu Dagangan Tempatan):
Saham AS: 9:30 pagi hingga 4:00 petang
Saham UK & EU: 8:00 pagi hingga 4:30 petang
HK Saham: 9:30am hingga 12:00pm, 1:00pm hingga 4:00pm
* Untuk Waktu Penjimatan Siang, waktu pasaran AS akan bergerak 1 jam ke hadapan dari Ahad kedua Mac hingga Ahad pertama November.
* Untuk Waktu Penjimatan Siang, waktu pasaran UK dan Euro akan bergerak 1 jam ke hadapan dari Ahad terakhir Mac hingga Ahad terakhir Oktober.
Matlamat kami adalah untuk membantu pedagang kami berjaya dengan memberikan pengalaman perdagangan yang luar biasa.
SIMBOL | KATEGORI | NAMA SAHAM | MATA WANG MARGIN | SAIZ KONTRAK | PERPULUHAN | LOT MIN | LOT MAKSIMUM | LEVERAGE | KEPERLUAN MARGIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | Saham AS | Adobe Systems Incorporated | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | Saham AS | Amazon.com Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | Saham AS | Apple Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | Saham AS | Avon Products Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | Saham AS | Syarikat American Express | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | Saham AS | Boeing Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | Saham AS | Alibaba Group Holdings Ltd | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | Saham AS | Bank of America Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | Saham AS | Baidu Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | Saham AS | Bank of New York Mellon | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | Saham AS | Benefitfocus Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | Saham AS | Citigroup Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Saham AS | Caterpillar Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Saham AS | CME Group Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | Saham AS | Salesforce.com Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | Saham AS | Cisco Systems Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | Saham AS | Chevron Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | Saham AS | Syarikat Walt Disney | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | Saham AS | DowDuPont Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | Saham AS | Electronic Arts Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | Saham AS | eBay Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | Saham AS | Expedia Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | Saham AS | Facebook Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | Saham AS | Perbadanan FedEx | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | Saham AS | Syarikat General Electric | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | Saham AS | Syarikat General Motors | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | Saham AS | Alphabet Inc Kelas A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | Saham AS | Kumpulan Goldman Sachs | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | Saham AS | Home Depot Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | Saham AS | Harley-Davidson Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | Saham AS | Mesin Perniagaan Antarabangsa | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | Saham AS | Perbadanan Intel | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | Saham AS | JD.Com Inc Adr | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | Saham AS | Johnson & Johnson | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | Saham AS | JPMorgan Chase & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | Saham AS | Syarikat Coca-Cola | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | Saham AS | Perbadanan McDonald's | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | Saham AS | MGM Resorts Antarabangsa | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | Saham AS | Syarikat 3M | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | Saham AS | Merck & Syarikat Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | Saham AS | Microsoft Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | Saham AS | Netflix Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | Saham AS | Nike Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | Saham AS | Perbadanan Oracle | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | Saham AS | Pfizer Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | Saham AS | Syarikat Procter & Gamble | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | Saham AS | PayPal Holdings Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | Saham AS | Perbadanan Starbucks | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | Saham AS | Shopify Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | Saham AS | Splunk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | Saham AS | Square Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | Saham AS | Tiffany & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | Saham AS | Tesla Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | Saham AS | Trade Desk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | Saham AS | Twilio Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | Saham AS | Twitter Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | Saham AS | Kumpulan UnitedHealth Diperbadankan | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | Saham AS | Perbadanan Teknologi Bersatu | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | Saham AS | Visa Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | Saham AS | Kumpulan Vodafone PLC ADR | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | Saham AS | Verizon Communications Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | Saham AS | Walmart Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | Saham AS | Kor Mobil Exxon | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | Saham AS | Zendesk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
SIMBOL | KATEGORI | NAMA SAHAM | MATA WANG MARGIN | SAIZ KONTRAK | PERPULUHAN | LOT MIN | LOT MAKSIMUM | LEVERAGE | KEPERLUAN MARGIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | Saham EU | Air France KLM | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | Saham EU | BNP Paribas | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | Saham EU | Peugeot | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | Saham EU | Societe Generale | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | Saham EU | Adidas Salomon | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | Saham EU | Allianz | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | Saham EU | Bayerische Motoren Werke | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | Saham EU | Hugo Boss AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | Saham EU | Commerzbank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | Saham EU | Kontinental | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | Saham EU | Daimler | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | Saham EU | Deutsche Bank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | Saham EU | Perubatan Fresenius | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Care AG & Co KGaA | 5% | ||||||||
#LING | Saham EU | Linde | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | Saham EU | Porsche Automobil Holding | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | Saham EU | Siemens | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | Saham EU | Kumpulan Swatch | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | Saham EU | Volkswagen | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | Saham EU | Kad wayar | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | Saham EU | ArcelorMittal | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | Saham EU | Cangkerang Diraja Belanda | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | Saham EU | Unilver | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | Saham EU | Banco Bilbao | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Viscaya Argentaria | 5% | ||||||||
#SAN | Saham EU | Banco Santander | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | Saham EU | Ferrovial | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | Saham EU | Telefonica | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | Saham EU | Kumpulan Credit Suisse | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | Saham EU | Nestle | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | Saham EU | Kumpulan UBS | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | Saham EU | Kumpulan Insurans Zurich | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
SIMBOL | KATEGORI | NAMA SAHAM | MATA WANG MARGIN | SAIZ KONTRAK | PERPULUHAN | LOT MIN | LOT MAKSIMUM | LEVERAGE | KEPERLUAN MARGIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | Saham UK | 888 Pegangan | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | Saham UK | AA Plc | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | Saham UK | Anglo American PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | Saham UK | Aviva PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | Saham UK | BAE Systems PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | Saham UK | Barclays PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | Saham UK | British American Tobacco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | Saham UK | BP PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | Saham UK | Kumpulan BT PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | Saham UK | Debenhams PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | Saham UK | Kumpulan Insurans Talian Langsung PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | Saham UK | EasyJet PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | Saham UK | G4S PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | Saham UK | GlaxoSmithKline PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | Saham UK | HSBC Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | Saham UK | ITV PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | Saham UK | J D Wetherspoon PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | Saham UK | Kumpulan Undang-Undang &Am PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | Saham UK | Kumpulan Perbankan Lloyds PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | Saham UK | Kumpulan Bursa Saham London PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | Saham UK | Merlin Entertainments PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | Saham UK | Marks dan Spencer Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | Saham UK | Seterusnya PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | Saham UK | Kumpulan Royal Bank of Scotland PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | Saham UK | Rio Tinto PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | Saham UK | Mel Diraja PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | Saham UK | Rolls-Royce Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | Saham UK | J Sainsbury PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | Saham UK | Schroders PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | Saham UK | WH Smith PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | Saham UK | Tate & Lyle PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | Saham UK | Kumpulan Thomas Cook PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | Saham UK | Travis Perkins PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | Saham UK | Tesco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
AIMSCAP adalah broker terkemuka global yang menyediakan pelaksanaan perdagangan, penjelasan dan sokongan teknikal untuk pelanggan runcit dan institusi di pasaran Asia. Sehingga kini, AIMSCAP terdapat di Vietnam, Kemboja, Jepun, Korea dan Malaysia.
AIMSCAP adalah ahli AIMS Group dan Auric International Markets Limited yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan (nombor lesen MB/17/0017).
AMARAN RISIKO : Semua pelaburan boleh menjadi besar. Maklumat mengenai prestasi Instrumen Kewangan yang lalu tidak menjamin prestasi semasa dan/atau masa depan. Nilai Instrumen Kewangan (CFD atau mana-mana produk derivatif lain) mungkin berkurangan dan pelanggan mungkin menerima kurang wang daripada yang dilaburkan pada asalnya atau nilai instrumen kewangan mungkin menunjukkan turun naik yang tinggi. Oleh itu, ia tidak tersedia untuk semua pelabur. Anda perlu mempertimbangkan dengan teliti objektif pelaburan, keadaan kewangan, pengalaman perdagangan dan toleransi risiko anda sebelum membuat keputusan untuk membeli dan menjual produk yang ditawarkan oleh AIMSCAP. Jangan melabur wang yang anda tidak mampu kehilangan. Sila baca pendedahan, dasar privasi, penafian laman web kami sebelum anda berdagang.
©2022. AIMSCAP. Hakcipta terpelihara.