- Về chúng tôi
- Kinh doanh
Tài khoản
Thông tin chung
- Đối tác
- Ngôn ngữ
Giao dịch các cổ phiếu phổ biến nhất từ thị trường Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Âu
Chỉ số chứng khoán là một nhóm cổ phiếu có thể được mua hoặc bán như một công cụ có thể giao dịch duy nhất. Bây giờ, một số nhà giao dịch suy đoán về cách giá của một tài sản thay đổi, tuy nhiên, một số chọn đầu cơ với các Chỉ số Chứng khoán. Là một nhóm, các chỉ số chứng khoán có thể được sử dụng để chỉ ra sức khỏe của một ngành hoặc thậm chí là một quốc gia.
Tuy nhiên, việc phân loại các chỉ số chứng khoán phức tạp hơn một chút. Một số chỉ số, như DAX 30 chẳng hạn, là một nhóm trong số 30 công ty hoạt động hàng đầu ở Đức. Được phân loại là 'chỉ số chứng khoán quốc gia', nó đưa ra một dấu hiệu về sức khỏe của thị trường chứng khoán Đức.
Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán không chỉ bao gồm các cổ phiếu được nhóm lại với nhau vì vị trí địa lý của chúng. Một số chỉ số chứng khoán đại diện và theo dõi hiệu suất của một số lĩnh vực nhất định trên thị trường. Ví dụ: chỉ số Nasdaq 100, theo dõi hiệu suất của tất cả các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq. Nói chung là các công ty liên quan đến công nghệ, Nasdaq đưa ra một dấu hiệu về sức khỏe của lĩnh vực công nghệ ở Mỹ!
Phiên giao dịch cho cổ phiếu (Giờ giao dịch địa phương):
Cổ phiếu Mỹ: 9:30 sáng đến 4:00 chiều
Cổ phiếu Vương quốc Anh và EU: 8:00 sáng đến 4:30 chiều
Cổ phiếu HK: 9:30 sáng đến 12:00 trưa, 1:00 chiều đến 4:00 chiều
* Đối với Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, giờ thị trường Mỹ sẽ chuyển tiếp 1 giờ từ Chủ nhật thứ hai của tháng Ba sang Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Một.
* Đối với Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, giờ thị trường Vương quốc Anh và Euro sẽ chuyển tiếp 1 giờ từ Chủ nhật cuối cùng của tháng Ba sang Chủ nhật cuối cùng của tháng Mười.
Mục đích của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch thành công bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt.
BIỂU TƯỢNG | LOẠI | TÊN CỔ PHIẾU | ĐỒNG TIỀN KÝ QUỸ | QUY MÔ HỢP ĐỒNG | THẬP PHÂN | LÔ TỐI THIỂU | LÔ TỐI ĐA | TẬN DỤNG | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | Cổ phiếu Mỹ | Hệ thống Adobe được hợp nhất | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Amazon.com | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Apple | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | Cổ phiếu Mỹ | Avon Sản Phẩm Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | Cổ phiếu Mỹ | Công ty American Express | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | Cổ phiếu Mỹ | Boeing Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | Cổ phiếu Mỹ | Alibaba Group Holdings Ltd | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | Cổ phiếu Mỹ | Ngân hàng Mỹ Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | Cổ phiếu Mỹ | Baidu Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | Cổ phiếu Mỹ | Ngân hàng New York Mellon | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | Cổ phiếu Mỹ | Lợi ích Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Citigroup | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Cổ phiếu Mỹ | Sâu bướm Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Cổ phiếu Mỹ | CME Nhóm Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Salesforce.com | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Cisco Systems | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Chevron | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Walt Disney | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | Cổ phiếu Mỹ | DowDuPont Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | Cổ phiếu Mỹ | Nghệ Thuật Điện Tử Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn eBay | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | Cổ phiếu Mỹ | Expedia Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Facebook | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn FedEx | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | Cổ phiếu Mỹ | Công ty General Electric | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | Cổ phiếu Mỹ | Công ty General Motors | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | Cổ phiếu Mỹ | Alphabet Inc Lớp A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Goldman Sachs | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | Cổ phiếu Mỹ | Trang chủ Depot Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Harley-Davidson | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | Cổ phiếu Mỹ | Máy kinh doanh quốc tế | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Intel | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | Cổ phiếu Mỹ | JD.Com Inc Adr | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | Cổ phiếu Mỹ | Johnson & Johnson | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | Cổ phiếu Mỹ | JPMorgan Đuổi theo & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Coca-Cola | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn McDonald's | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | Cổ phiếu Mỹ | MGM Khu nghỉ dưỡng Quốc tế | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | Cổ phiếu Mỹ | Công ty 3M | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | Cổ phiếu Mỹ | Merck & Công ty Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Microsoft | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Netflix | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Nike | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Oracle | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | Cổ phiếu Mỹ | Pfizer Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | Cổ phiếu Mỹ | Công ty Procter & Gamble | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | Cổ phiếu Mỹ | PayPal Holdings Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Starbucks | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Shopify | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Splunk | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | Cổ phiếu Mỹ | Quảng trường Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | Cổ phiếu Mỹ | Tiffany & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Tesla | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | Cổ phiếu Mỹ | Bàn giao dịch Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | Cổ phiếu Mỹ | Twilio Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Twitter | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn UnitedHealth được thành lập | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn United Technologies | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | Cổ phiếu Mỹ | Visa Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | Cổ phiếu Mỹ | Vodafone Group PLC ADR | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | Cổ phiếu Mỹ | Verizon Truyền Thông Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | Cổ phiếu Mỹ | Tập đoàn Walmart | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | Cổ phiếu Mỹ | Exxon Mobil Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | Cổ phiếu Mỹ | Zendesk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
BIỂU TƯỢNG | LOẠI | TÊN CỔ PHIẾU | ĐỒNG TIỀN KÝ QUỸ | QUY MÔ HỢP ĐỒNG | THẬP PHÂN | LÔ TỐI THIỂU | LÔ TỐI ĐA | TẬN DỤNG | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | Cổ phiếu EU | Air France KLM | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | Cổ phiếu EU | BNP Paribas | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | Cổ phiếu EU | Peugeot | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | Cổ phiếu EU | Societe Generale | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | Cổ phiếu EU | Adidas Salomon | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | Cổ phiếu EU | Allianz | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | Cổ phiếu EU | Bayerische Motoren Werke | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | Cổ phiếu EU | Ông chủ Hugo AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | Cổ phiếu EU | Ngân hàng Commerzbank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | Cổ phiếu EU | Lục địa | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | Cổ phiếu EU | Daimler | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | Cổ phiếu EU | Ngân hàng Đức | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | Cổ phiếu EU | Y tế Fresenius | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Chăm sóc AG & Co KGaA | 5% | ||||||||
#LING | Cổ phiếu EU | Linde · | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | Cổ phiếu EU | Porsche Automobil Holding | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | Cổ phiếu EU | Siemens | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | Cổ phiếu EU | Tập đoàn Swatch | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | Cổ phiếu EU | Volkswagen | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | Cổ phiếu EU | Thẻ dây điện | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | Cổ phiếu EU | ArcelorMittal | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | Cổ phiếu EU | Vỏ sò Hoàng gia Hà Lan | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | Cổ phiếu EU | Đại học | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | Cổ phiếu EU | Banco Bilbao | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Viscaya Argentaria | 5% | ||||||||
#SAN | Cổ phiếu EU | Banco Santander | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | Cổ phiếu EU | Ferrovial | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | Cổ phiếu EU | Telefonica | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | Cổ phiếu EU | Tín dụng Suisse Group | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | Cổ phiếu EU | Nestle | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | Cổ phiếu EU | Tập đoàn UBS | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | Cổ phiếu EU | Tập đoàn bảo hiểm Zurich | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
BIỂU TƯỢNG | LOẠI | TÊN CỔ PHIẾU | ĐỒNG TIỀN KÝ QUỸ | QUY MÔ HỢP ĐỒNG | THẬP PHÂN | LÔ TỐI THIỂU | LÔ TỐI ĐA | TẬN DỤNG | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | Cổ phiếu Anh | 888 Tập đoàn | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | Cổ phiếu Anh | AA Plc | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | Cổ phiếu Anh | PLC Anh Mỹ | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | Cổ phiếu Anh | Aviva PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | Cổ phiếu Anh | Hệ thống BAE PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | Cổ phiếu Anh | Barclays PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | Cổ phiếu Anh | Anh Mỹ Thuốc lá PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | Cổ phiếu Anh | BP PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | Cổ phiếu Anh | Tập đoàn BT PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | Cổ phiếu Anh | Debenhams PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | Cổ phiếu Anh | Tập đoàn bảo hiểm đường dây trực tiếp PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | Cổ phiếu Anh | EasyJet PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | Cổ phiếu Anh | G4S PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | Cổ phiếu Anh | GlaxoSmithKline PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | Cổ phiếu Anh | Tập đoàn HSBC PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | Cổ phiếu Anh | ITV PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | Cổ phiếu Anh | J D Wetherspoon PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | Cổ phiếu Anh | Pháp lý & Tập đoàn chung PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | Cổ phiếu Anh | Tập đoàn ngân hàng Lloyds PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | Cổ phiếu Anh | Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | Cổ phiếu Anh | Merlin Giải trí PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | Cổ phiếu Anh | Marks và Spencer Group PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | Cổ phiếu Anh | PLC tiếp theo | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | Cổ phiếu Anh | Ngân hàng Hoàng gia Scotland Group PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | Cổ phiếu Anh | Rio Tinto PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | Cổ phiếu Anh | Royal Mail PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | Cổ phiếu Anh | Rolls-Royce Holdings PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | Cổ phiếu Anh | J Sainsbury PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | Cổ phiếu Anh | Schroders PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | Cổ phiếu Anh | WH Smith PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | Cổ phiếu Anh | Tate & Lyle PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | Cổ phiếu Anh | Thomas Cook Tập đoàn PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | Cổ phiếu Anh | Travis Perkins PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | Cổ phiếu Anh | Tesco PLC | BẢNG ANH | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
AIMSCAP là một công ty môi giới nổi tiếng toàn cầu cung cấp dịch vụ thực hiện giao dịch, thanh toán bù trừ và hỗ trợ kỹ thuật cho các khách hàng tổ chức và bán lẻ tại thị trường châu Á. Đến nay, AIMSCAP đã có mặt tại Việt Nam, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia.
AIMSCAP là thành viên của AIMS Group và Auric International Markets Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (số giấy phép MB/17/0017).
CẢNH BÁO RỦI RO: Tất cả các khoản đầu tư có thể là đáng kể. Thông tin về hiệu suất trong quá khứ của một Công cụ tài chính không đảm bảo hiệu suất hiện tại và / hoặc tương lai. Giá trị của Công cụ tài chính (CFD hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào khác) có thể giảm và khách hàng có thể nhận được ít tiền hơn so với đầu tư ban đầu hoặc giá trị của các công cụ tài chính có thể có biến động cao. Vì vậy, nó không có sẵn cho tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính, kinh nghiệm giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của mình trước khi quyết định mua và bán các sản phẩm do AIMSCAP cung cấp. Đừng đầu tư số tiền bạn không thể để mất. Vui lòng đọc tiết lộ, chính sách bảo mật, tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi trước khi bạn giao dịch.
©Năm 2022. AIMSCAP. Đã đăng ký Bản quyền.