- เกี่ยวกับเรา
- การซื้อขาย
บัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- คู่ ค้า
- ภาษา
ซื้อขายหุ้นยอดนิยมจากตลาดสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและยุโรป
ดัชนีหุ้นคือกลุ่มของหุ้นที่สามารถซื้อหรือขายเป็นตราสารที่ซื้อขายได้เพียงตัวเดียว ตอนนี้ผู้ค้าบางคนเก็งกําไรว่าราคาของสินทรัพย์เดียวเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างไรก็ตามบางคนเลือกที่จะเก็งกําไรกับดัชนีหุ้น ในฐานะกลุ่มดัชนีหุ้นสามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงสุขภาพของอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ประเทศ
อย่างไรก็ตาม การจําแนกดัชนีหุ้นนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ดัชนีบางตัว เช่น DAX 30 เป็นกลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการสูงสุด 30 แห่งในเยอรมนี จัดเป็น 'ดัชนีหุ้นแห่งชาติ' มันบ่งบอกถึงสุขภาพของตลาดหุ้นเยอรมัน
อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นไม่ได้ประกอบด้วยหุ้นที่จัดกลุ่มเข้าด้วยกันเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ดัชนีหุ้นบางตัวเป็นตัวแทนและติดตามผลการดําเนินงานของบางภาคส่วนของตลาด ตัวอย่างเช่นดัชนี Nasdaq 100 ติดตามผลการดําเนินงานของ บริษัท ทั้งหมดที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน Nasdaq โดยทั่วไปเป็น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Nasdaq ให้ข้อบ่งชี้ถึงสุขภาพของภาคเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา!
ช่วงการซื้อขายหุ้น (ชั่วโมงการซื้อขายในประเทศ):
หุ้นสหรัฐฯ: 9:30 น. ถึง 16:00 น.
หุ้นสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป: 8:00 น. ถึง 16:30 น.
หุ้น HK: 9:30 น. ถึง 12:00 น. และ 13:00 น. ถึง 16:00 น.
* สําหรับ Daylight Saving Time เวลาทําการของตลาดสหรัฐฯ จะเคลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงจากวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมไปยังวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน
* สําหรับเวลาออมแสงชั่วโมงตลาดของสหราชอาณาจักรและยูโรจะเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงจากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ผู้ค้าของเราประสบความสําเร็จโดยการมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยม
สัญลักษณ์ | ประเภท | ชื่อหุ้น | สกุลเงินมาร์จิ้น | ขนาดสัญญา | ทศนิยม | ล็อตขั้นต่ํา | ล็อตสูงสุด | เลเวอเรจ | ข้อกําหนดมาร์จิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | หุ้นสหรัฐฯ | อะโดบีซิสเต็มส์อินคอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | หุ้นสหรัฐฯ | Amazon.com อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | หุ้นสหรัฐฯ | แอปเปิ้ลอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | หุ้นสหรัฐฯ | เอวอนผลิตภัณฑ์อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | หุ้นสหรัฐฯ | โบอิ้ง Co | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | หุ้นสหรัฐฯ | อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้ง Ltd | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | หุ้นสหรัฐฯ | ธนาคารแห่งอเมริกาคอร์ป | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | หุ้นสหรัฐฯ | ไป่ตู้ อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | หุ้นสหรัฐฯ | ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | หุ้นสหรัฐฯ | เบเนฟิตโฟกัสอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | หุ้นสหรัฐฯ | ซิตี้กรุ๊ปอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | หุ้นสหรัฐฯ | หนอนผีเสื้ออิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | หุ้นสหรัฐฯ | ซีเอ็มอี กรุ๊ป อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | หุ้นสหรัฐฯ | Salesforce.com อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | หุ้นสหรัฐฯ | ซิสโก้ระบบอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | หุ้นสหรัฐฯ | เชฟรอนคอร์ป | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | หุ้นสหรัฐฯ | ดาวดูปองท์ อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | หุ้นสหรัฐฯ | อิเล็กทรอนิกส์ศิลปะ Inc | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | หุ้นสหรัฐฯ | อีเบย์อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | หุ้นสหรัฐฯ | เอ็กซ์พีเดียอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | หุ้นสหรัฐฯ | เฟซบุ๊ก อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | หุ้นสหรัฐฯ | เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | หุ้นสหรัฐฯ | ตัวอักษร Inc คลาส A | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | หุ้นสหรัฐฯ | โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | หุ้นสหรัฐฯ | โฮมดีโปอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | หุ้นสหรัฐฯ | ฮาร์ลีย์เดวิดสันอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | หุ้นสหรัฐฯ | เครื่องจักรธุรกิจระหว่างประเทศ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | หุ้นสหรัฐฯ | อินเทล คอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | หุ้นสหรัฐฯ | JD.Com อิงค์ Adr | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | หุ้นสหรัฐฯ | จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | หุ้นสหรัฐฯ | เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท โคคา-โคล่า | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | หุ้นสหรัฐฯ | แมคโดนัลด์ คอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | หุ้นสหรัฐฯ | เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท 3M | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | หุ้นสหรัฐฯ | เมอร์คแอนด์คอมพานีอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | หุ้นสหรัฐฯ | ไมโครซอฟท์คอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | หุ้นสหรัฐฯ | เน็ตฟลิกซ์อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | หุ้นสหรัฐฯ | ไนกี้อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | หุ้นสหรัฐฯ | ออราเคิลคอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | หุ้นสหรัฐฯ | ไฟเซอร์อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | หุ้นสหรัฐฯ | PayPalโฮลดิ้งอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | หุ้นสหรัฐฯ | สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | หุ้นสหรัฐฯ | ไอเอสโอพีอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | หุ้นสหรัฐฯ | สปลุงอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | หุ้นสหรัฐฯ | สแควร์อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | หุ้นสหรัฐฯ | ทิฟฟานี่แอนด์โค | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | หุ้นสหรัฐฯ | เทสลาอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | หุ้นสหรัฐฯ | การค้าโต๊ะ Inc | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | หุ้นสหรัฐฯ | ทวิลิโอ อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | หุ้นสหรัฐฯ | ทวิตเตอร์อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป จํากัด | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | หุ้นสหรัฐฯ | ยูไนเต็ดเทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่น | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | หุ้นสหรัฐฯ | วีซ่าอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | หุ้นสหรัฐฯ | โวดาโฟน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ADR | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | หุ้นสหรัฐฯ | การสื่อสาร Verizon อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | หุ้นสหรัฐฯ | วอลมาร์ทอิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | หุ้นสหรัฐฯ | เอ็กซอนโมบิลคอร์ป | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | หุ้นสหรัฐฯ | บริษัท เซนเดสก์ อิงค์ | บ. | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
สัญลักษณ์ | ประเภท | ชื่อหุ้น | สกุลเงินมาร์จิ้น | ขนาดสัญญา | ทศนิยม | ล็อตขั้นต่ํา | ล็อตสูงสุด | เลเวอเรจ | ข้อกําหนดมาร์จิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | หุ้นสหภาพยุโรป | แอร์ฟรานซ์ KLM | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | หุ้นสหภาพยุโรป | บีเอ็นพี ปาริบาส | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | หุ้นสหภาพยุโรป | เปอโยต์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | หุ้นสหภาพยุโรป | โซไซตี้ เจเนรัล | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | หุ้นสหภาพยุโรป | อาดิดาส ซาโลมอน | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | หุ้นสหภาพยุโรป | อลิอันซ์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | หุ้นสหภาพยุโรป | Bayerische Motoren Werke | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | หุ้นสหภาพยุโรป | ฮิวโก้บอสเอจี | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | หุ้นสหภาพยุโรป | คอมเมิร์ซแบงก์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | หุ้นสหภาพยุโรป | ยุโรป | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | หุ้นสหภาพยุโรป | เดมเลอร์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | หุ้นสหภาพยุโรป | ธนาคารดอยซ์แบงก์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | หุ้นสหภาพยุโรป | เฟรเซนิอุส เมดิคอล | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
แคร์ เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ | 5% | ||||||||
#LING | หุ้นสหภาพยุโรป | ลินเด้ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | หุ้นสหภาพยุโรป | ปอร์เช่ ออโต้โมบิล โฮลดิ้ง | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | หุ้นสหภาพยุโรป | ซีเมนส์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | หุ้นสหภาพยุโรป | กลุ่มสวอตช์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | หุ้นสหภาพยุโรป | โฟล์ค สวา เก้น | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | หุ้นสหภาพยุโรป | ไวร์การ์ด | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | หุ้นสหภาพยุโรป | อาร์เซลอร์มิตตาล | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | หุ้นสหภาพยุโรป | รอยัลดัตช์เชลล์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | หุ้นสหภาพยุโรป | มหาวิทยาลัย | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | หุ้นสหภาพยุโรป | บันโก บิลเบา | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
วิสคายา อาร์เจนตาเรีย | 5% | ||||||||
#SAN | หุ้นสหภาพยุโรป | บันโก ซานตานเดร์ | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | หุ้นสหภาพยุโรป | เฟอร์โรเวียล | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | หุ้นสหภาพยุโรป | เทเลโฟนิก้า | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | หุ้นสหภาพยุโรป | กลุ่มเครดิตสวิส | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | หุ้นสหภาพยุโรป | แอบอิง | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | หุ้นสหภาพยุโรป | กลุ่มบริษัทยูบีเอส | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | หุ้นสหภาพยุโรป | ซูริคประกันภัยกลุ่ม | ยูโร | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
สัญลักษณ์ | ประเภท | ชื่อหุ้น | สกุลเงินมาร์จิ้น | ขนาดสัญญา | ทศนิยม | ล็อตขั้นต่ํา | ล็อตสูงสุด | เลเวอเรจ | ข้อกําหนดมาร์จิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | หุ้นสหราชอาณาจักร | 888 โฮลดิ้งส์ | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | หุ้นสหราชอาณาจักร | เอเอ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | หุ้นสหราชอาณาจักร | แองโกลอเมริกัน PLC | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท อาวีว่า จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | หุ้นสหราชอาณาจักร | BAE ระบบ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | หุ้นสหราชอาณาจักร | บาร์เคลย์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริติชอเมริกันยาสูบ PLC | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | หุ้นสหราชอาณาจักร | บมจ.บีพี | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | หุ้นสหราชอาณาจักร | บีที กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท ดีเบนแฮมส์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | หุ้นสหราชอาณาจักร | บมจ.ประกันภัยสายตรง | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท อีซี่เจ็ท จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | หุ้นสหราชอาณาจักร | จี 4 เอส จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | หุ้นสหราชอาณาจักร | แกล็กโซสมิธไคลน์ บมจ. | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | หุ้นสหราชอาณาจักร | เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | หุ้นสหราชอาณาจักร | ไอทีวี จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | หุ้นสหราชอาณาจักร | เจดี เวเธอร์สปูน บมจ. | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | หุ้นสหราชอาณาจักร | กฎหมายและทั่วไปกลุ่ม PLC | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | หุ้นสหราชอาณาจักร | ลอยด์ แบงกิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | หุ้นสหราชอาณาจักร | ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | หุ้นสหราชอาณาจักร | เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | หุ้นสหราชอาณาจักร | มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | หุ้นสหราชอาณาจักร | บมจ.ถัดไป | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | หุ้นสหราชอาณาจักร | ธนาคารรอยัลแห่งสกอตแลนด์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | หุ้นสหราชอาณาจักร | ริโอ ทินโต บมจ. | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | หุ้นสหราชอาณาจักร | รอยัลเมล์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท เจ เซนส์เบอรี จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | หุ้นสหราชอาณาจักร | ชโรเดอร์ส บมจ. | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท ดับบลิวเอช สมิธ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท เทต แอนด์ ไลล์ จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | หุ้นสหราชอาณาจักร | บริษัท โทมัส คุก กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | หุ้นสหราชอาณาจักร | ทราวิสเพอร์กินส์ PLC | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | หุ้นสหราชอาณาจักร | เทสโก้ บมจ. | ปอนด์อังกฤษ | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
AIMSCAP เป็นโบรกเกอร์ที่โดดเด่นระดับโลกที่ให้บริการดําเนินการซื้อขายการหักบัญชีและการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันในตลาดเอเชีย จนถึงปัจจุบัน AIMSCAP มีอยู่ในเวียดนามกัมพูชาญี่ปุ่นเกาหลีและมาเลเซีย
AIMSCAP เป็นสมาชิกของ AIMS Group และ Auric International Markets Limited ที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Services Authority (ใบอนุญาตเลขที่ MB/17/0017)
คําเตือนความเสี่ยง: การลงทุนทั้งหมดอาจมีมาก ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอดีตของเครื่องมือทางการเงินไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในปัจจุบันและ/หรืออนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงิน (CFD หรือผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่น ๆ ) อาจลดลงและลูกค้าอาจได้รับเงินน้อยกว่าที่ลงทุนครั้งแรกหรือมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจมีความผันผวนสูง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ได้สําหรับนักลงทุนทุกคน คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนสถานการณ์ทางการเงินประสบการณ์การซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อและขายผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอโดย AIMSCAP อย่าลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้ กรุณาอ่านการเปิดเผยนโยบายความเป็นส่วนตัวการปฏิเสธความรับผิดของเว็บไซต์ของเราก่อนที่คุณจะซื้อขาย
©2022. เอมส์แคป สงวนลิขสิทธิ์.